RKL: Dar dvi svarbios pergalės Akmenės SC-KK „Akmenės cementas“ kraityje

Akmenės SC-KK „Akmenės cementas“ iškovojo dvi svarbias pergales išvykoje ir pratesė pergalingą seriją iki 5 iš eilės. Mūsiškiai nugalėjo Vilniaus KM-“Citus“ ir Kauno „United-Radijas tau“ komandas, bei įsitvirtino ketvirtoje turnyrinės lentelės vietoje. Rungtynėse Kaune akmeniškiai pademanstravo mažą stebuklą, 3 kėlinyje atsilikinėdami 28 taškų skirtumu Akmenės SC-KK „Akmenės cementas“ nenuleido rankų ir žaidė iki galo, 4 kėlinys laimėtas 32:9 ir pergalė mūsų. Iš rungtynių protokolų:

2015-02-14 Vilniaus KM- „Citus“ – Akmenės SC-KK „Akmenės cementas“ 65:82

2015-02-15 Kauno „United-Radijas Tau“ – Akmenės SC-KK „Akmenės cementas“ 79:83

Turnyrinė lentelė

A divizionas

# Komanda W L Santykis
1 Telšių „Telšiai“ 25 2 2330:1816
2 Tauragės krepšinio klubas 24 3 2485:1881
3 Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas 20 7 2515:2180
4 Akmenės SC-KK „Akmenės cementas“ 18 8 2249:2073
5 Kuršėnų „Grafų baldai-Kristalas“ 16 11 2225:2029
6 Panevėžio „Bangenė-Aivera“ 16 11 2148:2124
7 Biržų „Rinkuškių alus“ 14 12 2125:2094
8 Kretingos „Kretinga“ 14 13 2028:2016
9 Anykščių „KKSC-Volupis“ 13 14 2389:2421
10 Neringos „Kuršiai“ 11 16 2236:2426
11 Marijampolės „Sūduva-Mantinga-2“ 9 17 1934:2122
12 Kauno raj. „ASU/Tornado“ 8 19 2298:2497
13 Vilniaus KM- „Citus“ 8 19 2134:2352
14 Kauno „United-Radijas Tau“ 7 20 2173:2348
15 Kupiškio KK „Kupiškis“ 6 21 1973:2525
16 Kauno „Sabonio krepšinio centras“ 5 21 1783:2121

Comments are closed.