Jaunučių vaikinų „B“ krepšinio čempionatas (2011-2012 m. sezonas) III divizionas, I vieta
Jaunių vaikinų „B“ krepšinio čempionatas (2013-2014 m. sezonas) II divizionas, II vieta
Komandos sudėtis
Nr. | Vardas | Pozicija | Ūgis | Svoris | Gimimo data | Gimimo vieta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gynėjas | 185 cm | 80 kg | 1997-02-05 | Naujoji Akmenė | |||
2 | Gynėjas | 186 cm | 76 kg | 1997-08-18 | Naujoji Akmenė | |||
3 | Puolėjas | 186 cm | 84 kg | 1997-05-09 | Naujoji Akmenė | |||
4 | Gynėjas | 182 cm | 76 kg | 1997-06-30 | Joniškis | |||
5 | Puolėjas | 186 cm | 82 kg | 1997-05-24 | Naujoji Akmenė | |||
6 | Centras | 201 cm | 86 kg | 1997-02-09 | Akmene | |||
7 | Gynėjas | 182 cm | 78 kg | 1997-04-09 | Akmene | |||
8 | Puolėjas | 186 cm | 78 kg | 1998-01-04 | Akmene | |||
9 | Puolėjas | 184 cm | 78 kg | 1997-05-21 | Akmene | |||
10 | Gynėjas | 186 cm | 78 kg | 1998-11-08 | Akmene | |||
11 | Puolėjas | 184 cm | 82 kg | 1997-05-26 | Akmene | |||
12 | Puolėjas | 188 cm | 84 kg | 1997-09-10 | Akmene | |||
13 | Puolėjas | 195 cm | 85 kg | 1997-10-24 | Naujoji Akmenė | |||
14 | Gynėjas | 176 cm | 70 kg | 1998-01-22 | Akmene | |||
15 | Gynėjas | 182 cm | 76 kg | 1997-02-20 | Akmene | |||
17 | Puolėjas | 186 cm | 76 kg | 1998-06-13 | Akmene |
Personalas
Vardas pavardė | Rolė | |
---|---|---|
Saulius Momkauskas | Vyr. treneris |