RKL: Akmenės SC-KK „Akmenės cementas“ išsaugojo savo pozicijas

„Ak­me­nės ce­men­tas“ ir „Gra­fų bal­dai-Kris­ta­las“ rungtynių akimirka

Akmenės SC-KK „Akmenės cementas“ išsaugojo savo pozicijas ir atėjus naujiems metams. Sausio 9 dieną mūsiškiai pralaimėjo Panevėžyje, bet po to atsitiesė ir iškovojo dvi svarbias pergales:

Iš rungtynių protokolų:

2015-01-09 Panevėžio „Bangenė-Aivera“ – Akmenės SC-KK „Akmenės cementas“ 90:80

2015-01-16 Kauno raj. „ASU/Tornado“ – Akmenės SC-KK „Akmenės cementas“85:98

2015-01-17 Akmenės SC-KK „Akmenės cementas“ – Kuršėnų „Grafų baldai-Kristalas“88:73

Artimiausios rungtynės:

2014-01-23 19:00 Telšių „Telšiai“ – Akmenės SC-KK „Akmenės cementas“

2014-01-24 14:00 Akmenės SC-KK „Akmenės cementas“ – Marijampolės „Sūduva-Mantinga-2“

Turnyrinė lentelė

A divizionas

# Komanda W L Santykis
1 Tauragės krepšinio klubas 18 1 1787:1289
2 Telšių „Telšiai“ 18 1 1668:1258
3 Kuršėnų „Grafų baldai-Kristalas“ 13 6 1593:1381
4 Akmenės SC-KK „Akmenės cementas“ 13 6 1649:1537
5 Klaipėdos LCC tarptautinis universitetas 12 7 1766:1601
6 Panevėžio „Bangenė-Aivera“ 11 8 1506:1472
7 Neringos „Kuršiai“ 10 9 1638:1685
8 Kretingos „Kretinga“ 9 10 1419:1440
9 Anykščių „KKSC-Volupis“ 9 10 1679:1728
10 Biržų „Rinkuškių alus“ 8 11 1507:1525
11 Vilniaus KM- „Citus“ 7 12 1537:1641
12 Kauno raj. „ASU/Tornado“ 6 13 1617:1760
13 Marijampolės „Sūduva-Mantinga-2“ 5 13 1299:1484
14 Kauno „United-Radijas Tau“ 5 14 1482:1614
15 Kupiškio KK „Kupiškis“ 4 15 1349:1784
16 Kauno „Sabonio krepšinio centras“ 3 15 1192:1489

Comments are closed.